| No | 名前 | 買値 | 売値 | 補足 | 基礎値 | 印数 | 印 | 共鳴 | 共鳴効果 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木甲の盾 | 500 | 200 | 3 | 7 | - | 木刀 | |||
| 2 | 青銅甲の盾 | 800 | 320 | 4 | 6 | - | 青銅の太刀 | |||
| 3 | 鉄甲の盾 | 1200 | 480 | 6 | - | カタナ | ||||
| 4 | おにおおかみ | 1500 | 600 | 8 | - | どうたぬき | ||||
| 5 | 風魔の盾 | 6000 | 2400 | 『とぐろ島の神髄』クリア2回目報酬(神器) | 13 | 3 | - | 剛剣マンジカブラ 火迅風魔刀 秘剣カブラステギ | ||
| 6 | 螺旋風魔の盾 | 15000 | 6000 | 風魔の盾+99を鍛冶屋で鍛える | 30 | 15 | - | 火迅風魔刀 秘剣カブラステギ | 与えるダメージ+10 | |
| 7 | 金の盾 | 2500 | 1000 | 4 | サビよけ | 金の剣 | ||||
| 8 | バトルカウンター | 2200 | 880 | 2 | カウンター | |||||
| 9 | 見切りの盾 | 4000 | 1600 | 1 | 見切り | 一ツ目殺し | ||||
| 10 | ドラゴンシールド | 3000 | 1200 | 7 | ドラゴン特防 | ドラゴンキラー | ||||
| 11 | 爆発隠の盾 | 3300 | 1320 | 6 | 耐爆 | 三日月刀 | ||||
| 12 | ミノタウロスの盾 | 2500 | 1000 | 7 | 痛恨耐性 | ミノタウロスの斧 | ||||
| 13 | トドよけの盾 | 2600 | 1040 | 4 | トドよけ | |||||
| 14 | ガマラよけの盾 | 2700 | 1080 | 5 | ガマラよけ | |||||
| 15 | いたずらよけの盾 | 2800 | 1120 | 6 | いたずらよけ | |||||
| 16 | にぎりよけの盾 | 3600 | 1440 | 3 | にぎりよけ | |||||
| 17 | オトトの盾 | 2000 | 800 | 5 | 防水 | 水斬りの剣 | ||||
| 18 | カッパのお皿 | 5000 | 2000 | 4 | 投げものよけ | |||||
| 19 | ゲイズの盾 | 4000 | 1600 | 3 | 催眠よけ | |||||
| 20 | 魔法よけの盾 | 7500 | 3000 | 2 | 魔法弾よけ | |||||
| 21 | 不動の盾 | 2500 | 1000 | 6 | 不動 | |||||
| 22 | ざぶとん | 3000 | 1200 | 7 | 受け身 | 巨大ハリセン | ||||
| 23 | 金食い虫の盾 | 6000 | 2400 | 8 | 金食い防御 | 金食い虫こん棒 | ||||
| 24 | 鉄塊の大盾 | 4400 | 1760 | 9 | 腹ぢから防御 | 鉄塊の大剣 | ||||
| 25 | ステーキプレート | 4500 | 1800 | 7 | ハングリー | ステーキナイフ | ||||
| 26 | 根性の盾 | 4600 | 1840 | 9 | 根性 | |||||
| 27 | 絶好調の盾 | 5000 | 2000 | 5 | 満タン防御 | |||||
| 28 | サトリの盾 | 10000 | 4000 | 『とぐろ島の神髄』クリア6回目報酬 | 3 | サトリ | 装備している間ターン経過でおなかが減らなくなる その代わりに最大満腹度が1になる 盾をはずしても最大満腹度は元に戻らないので注意! | |||
| 29 | ハラモチの盾 | 2000 | 800 | 2 | ハラモチ | かつおぶし | ||||
| 30 | めでたい御守 | 5500 | 2200 | 7 | 7の守り | めでたい熊手 | ||||
| 31 | お告げの盾 | 7000 | 2800 | 5 | お告げ | |||||
| 32 | 山姥の鍋ぶた | 4100 | 1640 | 10 | 呪いのちから | 山姥包丁 | ||||
| 33 | 使い捨ての盾 | 3400 | 1360 | 30 | 劣化 | 使い捨て刀 |
盾
道具手帳