| No | 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 保存の壺 | 800 | 320 | 入れた道具を自由に取り出すことができる 識別されていれば好きな名前を付けることができる |
| 2 | 識別の壺 | 800 | 320 | 入れた道具が識別され不明だった名前や杖の回数などが明らかになる |
| 3 | 変化の壺 | 800 | 320 | 入れた道具が別の道具に変化する |
| 4 | 換金の壺 | 1000 | 400 | 入れた道具が売値に応じたギタンになる |
| 5 | 合成の壺 | 6000 | 2400 | 入れた道具が合成される 武器、盾の強化値と印や杖の回数をまとめることができる |
| 6 | おはらいの壺 | 1600 | 640 | 入れた道具の呪いが解ける |
| 7 | 呪いの壺 | 1600 | 640 | 入れた道具が呪われてしまう |
| 8 | 強化の壺 | 10000 | 4000 | フロアを進んだ時に中の道具に良い効果がある ・武器、盾の強化値が上がる ・杖の回数が増える ・矢、石、ギタンが増える 効果が発生した時、自然に割れることがある |
| 9 | 弱化の壺 | 10000 | 4000 | フロアを進んだ時に中の道具に悪い効果がある ・武器、盾の強化値が下がる ・杖の回数が減る ・矢、石、ギタンが減る 効果が発生した時、自然に割れることがある |
| 10 | 底抜けの壺 | 1000 | 400 | 入れた道具が消えてなくなってしまう 割ると周囲に落とし穴の罠ができる |
| 11 | 倉庫の壺 | 1000 | 400 | 入れた道具を宿場浜に送ることができる 特殊な状況ではうまく使えず、入れようとしたものが足元に落ちる |
| 12 | 手封じの壺 | 1000 | 400 | 壺から手が抜けなくなり手封じ状態になる 武器がはずれ道具を拾ったり使ったりできなくなる 攻撃することによってはまった手封じの壺が割れることがある |
| 13 | 割れない壺 | 1000 | 400 | 投げ当てたり転んで落としたりしても割れない 生物に投げ当てると中身ごと消えてしまうので注意! 罠壊し印がついた武器で叩くと割ることができ中身を取り出せる |
| 14 | ただの壺 | 800 | 320 | 入れた道具に特別な効果はない |
| 15 | やりすごしの壺 | 800 | 320 | 自分が壺の中に入ってやりすごし状態になりモンスターから狙われなくなる 投げ当てて相手を閉じ込めることもできる |
| 16 | 背中の壺 | 2000 | 800 | 押すとHPとちからが全回復する 悪い状態異常も回復する |
| 17 | トドの壺 | 2000 | 800 | 押すとぬすっトドが飛び出し、落ちている道具を拾って壺の中に戻る 拾える道具がない時はそのまま消えてしまう |
| 18 | 水鉄砲の壺 | 2000 | 800 | 押すと正面3マスまで届く水鉄砲を噴射する 当たった相手に5ダメージを与え 一部のモンスターには特別な効果がある |
| 19 | 笑いの壺 | 2000 | 800 | 押すと正面の相手を笑い状態にする 相手は笑って行動できなくなる |
| 20 | 魔物の壺 | 2000 | 800 | 押すと壺の中から容量の数だけモンスターが現れる |
| 21 | ビックリの壺 | 2000 | 800 | おたのしみが詰まっている壺 割れた時にビックリするような何かが起こる |
壺の価格識別
| 買値 | 売値 | 名前 | |
|---|---|---|---|
| 10300 | 4080 | 強化の壺[3] 弱化の壺[3] |
|
| 10200 | 4040 | 強化の壺[2] 弱化の壺[2] |
|
| 6400 | 2560 | 合成の壺[4] | |
| 6300 | 2520 | 合成の壺[3] | |
| 2500 | 1000 | 背中の壺[5] トドの壺[5] 水鉄砲の壺[5] 魔物の壺[5] ビックリの壺[5] |
|
| 2400 | 960 | 背中の壺[4] トドの壺[4] 水鉄砲の壺[4] 魔物の壺[4] ビックリの壺[4] |
|
| 2300 | 920 | 背中の壺[3] トドの壺[3] 水鉄砲の壺[3] 笑いの壺[3] 魔物の壺[3] ビックリの壺[3] |
|
| 2200 | 880 | 笑いの壺[2] | |
| 2000 | 800 | おはらいの壺[4] 呪いの壺[4] |
|
| 1900 | 760 | おはらいの壺[3] 呪いの壺[3] |
|
| 1800 | 720 | おはらいの壺[2] 呪いの壺[2] |
|
| 1500 | 600 | 換金の壺[5] 倉庫の壺[5] 手封じの壺[5] 割れない壺[5] | |
| 1400 | 560 | 割れない壺[4] 換金の壺[4] 手封じの壺[4] 倉庫の壺[4] 底抜けの壺[4] | |
| 1300 | 520 | 割れない壺[3] 手封じの壺[3] 倉庫の壺[3] 換金の壺[3] 底抜けの壺[3] | 保存の壺[5] 識別の壺[5] やりすごしの壺[5] 変化の壺[5] ただの壺[5] |
| 1200 | 480 | 底抜けの壺[2] 倉庫の壺[2] | 識別の壺[4] 変化の壺[4] 保存の壺[4] ただの壺[4] やりすごしの壺[4] |
| 1100 | 440 | 保存の壺[3] やりすごしの壺[3] 識別の壺[3] 変化の壺[3] ただの壺[3] |
|